Ange1(エンジェル)選手とは
ハンドルネーム | Ange1/エンジェル |
チーム | NatusVincere |
国籍 | ウクライナ |
生年月日 | 1989年9月10日 |
SNS | Twitter・Twitch |
デバイス情報
ゲーム内設定
照準感度 | 0.5 |
ADS感度 | 1 |
スコープ感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
マウス設定
DPI | 800 |
eDPI | 400 |
キー設定
歩く | 左shift |
ジャンプ | スペースキー |
しゃがむ | 左Ctrl |
ズームレベル切替 | ー |
ADS | 切替 |
スナイパースコープ照準 | 切替 |
オペレーターズーム | サイクル |
スコープ再照準 | オフ |
プライマリを装備 | 1 |
セカンダリを装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティ1 | C |
アビリティ2 | E |
アビリティ3 | X |
アルティメットアビリティ | Q |
クロスヘア
コード 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーラインオフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
ミニマップ設定
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 0.9 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×960 4:3 |
リフレッシュレート | 240hz |
最高FPS(常時) | 240 |
Nvidia Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | 無し |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
コメントを残す