Aace(エース)選手とは
デバイス情報
ゲーム内設定
照準感度 | 0.34 |
ADS感度 | 0.64 |
スコープ感度 | 0.8 |
ローインプットバッファ | オン |
Windows速度 | 4 |
マウス設定
DPI | 400 |
eDPI | 136 |
クロスヘア
コード 0;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーラインオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
コメントを残す